RESIDENCIAL PEÑOLADA
Descargas
MEMORIA DE CALIDADES











Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | M2 construidos | Planos | Garaje | Trastero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libre | 123000 Reservar | BAJO | A | 3 | 2 | 90 | 117 | 1 | 1 | ||
Libre | 174000 Reservar | BAJO | B | 3 | 2 | 75,13 | 97,67 | 1 | 1 | ||
Reservado | 1 | A | 3 | 2 | 77,75 | 6,56 | 107,64 | 1 | 1 | ||
Libre | 189000 Reservar | 1 | B | 3 | 2 | 80 | 7,41 | 111,41 | 1 | 1 | |
Libre | 197000 Reservar | 2 | A | 3 | 2 | 77,75 | 6,56 | 107,64 | 1 | 1 | |
Reservada | 2 | B | 3 | 2 | 80 | 7,41 | 111,41 | 1 | 1 | ||
Reservado | 3 | A | 3 | 2 | 77,75 | 7,41 | 108,49 | 1 | 1 | ||
Libre | 205000 Reservar | 3 | B | 3 | 2 | 80 | 6,56 | 110,56 | 1 | 1 | |
Libre | 207000 Reservar | 4 | A | 3 | 2 | 77,75 | 7,41 | 108,49 | 1 | 1 | |
Libre | 211000 Reservar | 4 | B | 3 | 2 | 80 | 6,56 | 110,56 | 1 | 1 | |
Libre | 212000 Reservar | 5 | A | 3 | 2 | 77,75 | 6,56 | 107,64 | 1 | 1 | |
Libre | 214000 Reservar | 5 | B | 3 | 2 | 80 | 7,41 | 111,41 | 1 | 1 | |
Libre | 199000 Reservar | ATICO | A | 2 | 2 | 54,66 | 18,01 | 91,54 | 1 | 1 | |
Libre | 203000 Reservar | ATICO | B | 2 | 2 | 54,28 | 18,42 | 91,01 | 1 | 1 |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
PLAZA ESPAÑA 6 Bajo
09005 BURGOS
09005 BURGOS
947 10 10 10
info.burgos@mvre.es