LAZAR RESIDENCIAL
Bienvenidos a LAZAR RESIDENCIAL
Descubre nuestra promoción en exclusiva de 16 viviendas en un entorno residencial de ensueño. Con opciones de 1,2 y 3 dormitorios, nuestras viviendas se adaptan a a tus necesidades y estilo de vida.
- Garaje y trastero incluidos.
- Espacios verdes para disfrutar del aire libre.
- Excelente comunicación y acceso a servicios.
- Máximo confort y calidad de vida.
- Diseños modernos y funcionales.
Contáctanos para más información y reserva tu vivienda.
Descubre nuestra promoción en exclusiva de 16 viviendas en un entorno residencial de ensueño. Con opciones de 1,2 y 3 dormitorios, nuestras viviendas se adaptan a a tus necesidades y estilo de vida.
- Garaje y trastero incluidos.
- Espacios verdes para disfrutar del aire libre.
- Excelente comunicación y acceso a servicios.
- Máximo confort y calidad de vida.
- Diseños modernos y funcionales.
Contáctanos para más información y reserva tu vivienda.
Descargas
MEMORIA DE CALIDADES TECNICAS










Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
LAZAR RESIDENCIAL
| Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre | BAJO | A | 213000 Reservar | 2 | 2 | 54 | 1,55 | 1 | 1 | |
| Libre | BAJO | B | 224000 Reservar | 2 | 2 | 62,05 | 1,55 | 1 | 1 | |
| Reservada | BAJO | C | 2 | 2 | 58,1 | 23,30 | 1 | 1 | ||
| Reservada | BAJO | D | 2 | 2 | 57,9 | 29,95 | 1 | 1 | ||
| Libre | 1 | A | 225000 Reservar | 2 | 2 | 55,45 | 3,95 | 1 | 1 | |
| Reservada | 1 | B | 3 | 2 | 71,15 | 6,95 | 1 | 1 | ||
| Reservado | 1 | C | 1 | 1 | 42,25 | 1 | 1 | |||
| Libre | 1 | D | 220000 Reservar | 2 | 2 | 58,65 | 6 | 1 | 1 | |
| Libre | 1 | E | 230500 Reservar | 2 | 2 | 62,25 | 5,85 | 1 | 1 | |
| Libre | 2 | A | 285000 Reservar | 3 | 2 | 73,10 | 4,7 | 1 | 1 | |
| Libre | 2 | B | 295000 Reservar | 3 | 2 | 78,8 | 6,95 | 1 | 1 | |
| Reservada | 2 | C | 3 | 2 | 76,3 | 6 | 1 | 1 | ||
| Libre | 2 | D | 250000 Reservar | 2 | 2 | 64,35 | 5,85 | 1 | 1 | |
| Reservada | ATICO | A | 3 | 2 | 66,2 | 24,95 | 1 | 1 | ||
| Libre | ATICO | B | 310000 Reservar | 3 | 2 | 73,45 | 29,6 | 1 | 1 | |
| Libre | ATICO | C | 280000 Reservar | 3 | 2 | 65,20 | 21,95 | 1 | 1 |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
PLAZA ESPAÑA 6 BAJO
947 10 10 10
info.burgos@mvre.es

