Bulevar Cellophane 2

24 VIVIENDAS
2ª FASE INICIADA OBRA
TRES DORMITORIOS, AMPLIA TERRAZA
ENTREGA EN 2019
FINANCIA IBERCAJA
CANTIDADES AVALADAS
2ª FASE INICIADA OBRA
ENTREGA EN 2019
FINANCIA IBERCAJA
CANTIDADES AVALADAS
Entregada















Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
BLOQUE 2
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | GARAJE | TRASTERO | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | Bajo | A | 3 | 2 | 90,30 | 48,00 | Si | Si | JARDIN | ||
Preinscrito | Bajo | B | 3 | 2 | 91,70 | 40,00 | Si | Si | JARDIN | ||
Preinscrito | Bajo | C | 4 | 2 | 108,30 | 48,00 | Si | Si | JARDIN | ||
Preinscrito | Bajo | D | 3 | 2 | 89,50 | 84,00 | Si | Si | JARDIN | ||
Preinscrito | Primero | A | 3 | 2 | 84,95 | 10,00 | Si | Si | |||
Preinscrita | Primero | B | 3 | 2 | 86,70 | 17,00 | Si | Si | |||
Preinscrito | Primero | C | 2 | 2 | 71,60 | 17,00 | Si | Si | |||
Preinscrito | Primero | D | 4 | 2 | 105,05 | 17,00 | Si | Si | |||
Preinscrito | Primero | E | 3 | 2 | 84,95 | 10,00 | Si | Si | |||
Preinscrito | Ático | A | 4 | 2 | 94,60 | 55,00 | Si | Si | |||
Preinscrito | Ático | B | 3 | 2 | 84,50 | 48,00 | Si | Si | |||
Preinscrito | Ático | C | 4 | 2 | 94,40 | 145,00 | Si | Si |
BLOQUE 1
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | GARAJE | TRASTERO | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | Bajo | A | 3 | 2 | 90,30 | 48,00 | Si | Si | JARDÍN | ||
Preinscrito | Bajo | B | 3 | 2 | 91,70 | 40,00 | Si | Si | JARDÍN | ||
Preinscrito | Bajo | C | 4 | 2 | 108,30 | 48,00 | Si | Si | JARDÍN | ||
Preinscrito | Bajo | D | 3 | 2 | 89,50 | 84,00 | Si | Si | JARDÍN | ||
Preinscrito | Primero | A | 3 | 2 | 84,90 | 10,00 | Si | Si | |||
Preinscrito | Primero | B | 3 | 2 | 86,70 | 17,00 | Si | Si | |||
Preinscrito | Primero | C | 2 | 2 | 71,60 | 17,00 | Si | Si | |||
Preinscrito | Primero | D | 4 | 2 | 105,05 | 17,00 | Si | Si | |||
Preinscrito | Primero | E | 3 | 2 | 86,15 | 10,00 | Si | Si | |||
Preinscrito | Ático | A | 4 | 2 | 94,60 | 55,00 | Si | Si | |||
Preinscrito | Ático | B | 3 | 2 | 84,50 | 48,00 | Si | Si | |||
Preinscrito | Ático | C | 4 | 2 | 96,40 | 145,00 | Si | Si |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
Plaza España, 6 bajo
09005, Burgos (Burgos)
947 10 10 10
info.burgos@mvre.es