Mirador de Olárizu II
24 VIVIENDAS. 100% COMERCIALIZADA.
Viviendas de 2 y 3 habitaciones con terraza.
Garaje y trastero incluidos.
En pleno anillo verde, a 15 minutos del centro.
Excelente diseño y distribucción. Orientación
100% COMERCIALIZADA.
Viviendas de 2 y 3 habitaciones con terraza.
Garaje y trastero incluidos.
En pleno anillo verde, a 15 minutos del centro.
Excelente diseño y distribucción. Orientación
100% COMERCIALIZADA.
Descargas
Memoria de calidades
Obra iniciada











Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
PORTAL 4
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | GARAJE | TRASTERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | Primero | A | 3 | 2 | 88,48 | 5,71 | si | si | ||
Preinscrito | Primero | B | 3 | 2 | 86,79 | 9,46 | si | si | ||
Preinscrito | Primero | C | 2 | 2 | 75,01 | 8,68 | si | si | ||
Preinscrito | Segundo | A | 3 | 2 | 88,48 | 5,71 | si | si | ||
Preinscrito | Segundo | B | 3 | 2 | 86,79 | 9,46 | si | si | ||
Preinscrito | Segundo | C | 2 | 2 | 75,01 | 8,68 | si | si | ||
Preinscrito | Tercero | A | 3 | 2 | 88,48 | 5,71 | si | si | ||
Preinscrito | Tercero | B | 3 | 2 | 86,79 | 9,46 | si | si | ||
Preinscrito | Tercero | C | 2 | 2 | 75,01 | 8,68 | si | si | ||
Preinscrito | Cuarto | A | 3 | 2 | 88,48 | 5,71 | si | si | ||
Preinscrito | Cuarto | B | 3 | 2 | 86,79 | 9,46 | si | si | ||
Preinscrito | Cuarto | C | 2 | 2 | 75,01 | 8,68 | si | si | ||
Preinscrito | Ático | A | 3 | 2 | 86,94 | 45,30 | si | si | ||
Preinscrito | Ático | B | 3 | 2 | 87,58 | 31,14 | si | si |
PORTAL 3
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | GARAJE | TRASTERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | Primero | A | 3 | 2 | 86,43 | 7,39 | si | si | ||
Preinscrito | Primero | B | 3 | 2 | 86,43 | 7,39 | si | si | ||
Preinscrito | Segundo | A | 3 | 2 | 86,43 | 7,39 | si | si | ||
Preinscrito | Segundo | B | 3 | 2 | 86,43 | 7,39 | si | si | ||
Preinscrito | Tercero | A | 3 | 2 | 86,43 | 7,39 | si | si | ||
Preinscrito | Tercero | B | 3 | 2 | 86,43 | 7,39 | si | si | ||
Preinscrito | Cuarto | A | 3 | 2 | 86,43 | 7,39 | si | si | ||
Preinscrito | Cuarto | B | 3 | 2 | 86,43 | 7,39 | si | si | ||
Preinscrito | Ático | A | 3 | 2 | 86,43 | 32,39 | si | si | ||
Preinscrito | Ático | B | 3 | 2 | 86,43 | 32,39 | si | si |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
C/ General Álava, 28
01005, Vitoria-Gasteiz (Álava)
945 23 06 77
info.alava@mvre.es