GREEN OLARIZU FASE III
Descargas
Memoria de características técnicas



Ubicación
Calle Heraclio Fournier , 56-58-60, Vitoria-Gasteiz (Álava), Vitoria-Gasteiz (Álava)
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
PORTAL 4 Bis
| Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre | 1º | A | 270.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,12 | 7,96 | SI | SI | |
| Libre | 1º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,11 | 5,84 | SI | SI | |
| Libre | 1º | C | 272.000€ Reservar | 2 | 1 | 42,97 | 5,61 | SI | SI | |
| Libre | 2º | A | 274.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,12 | 7,96 | SI | SI | |
| Libre | 2º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,11 | 5,84 | SI | SI | |
| Libre | 2º | C | 276.000€ Reservar | 2 | 1 | 42,97 | 5,61 | SI | SI | |
| Libre | 3º | A | 277.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,12 | 7,96 | SI | SI | |
| Libre | 3º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,11 | 5,84 | SI | SI | |
| Libre | 3º | C | 279.000€ Reservar | 2 | 1 | 42,97 | 5,61 | SI | SI | |
| Libre | 4º | A | 280.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,12 | 7,96 | SI | SI | |
| Libre | 4º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,11 | 5,84 | SI | SI | |
| Libre | 4º | C | 282.000€ Reservar | 2 | 1 | 42,97 | 5,61 | SI | SI | |
| Libre | 5º | A | 283.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,12 | 7,96 | SI | SI | |
| Libre | 5º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,11 | 5,84 | SI | SI | |
| Libre | 5º | C | 285.000€ Reservar | 2 | 1 | 42,97 | 5,61 | SI | SI | |
| Libre | 6º | A | 286.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,12 | 7,96 | SI | SI | |
| Libre | 6º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,11 | 5,84 | SI | SI | |
| Libre | 6º | C | 288.000€ Reservar | 2 | 1 | 42,97 | 5,61 | SI | SI | |
| Libre | 7º | A | 289.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,12 | 7,96 | SI | SI | |
| Libre | 7º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,11 | 5,84 | SI | SI | |
| Libre | 7º | C | 291.000€ Reservar | 2 | 1 | 42,97 | 5,61 | SI | SI | |
| Libre | 8º | A | 292.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,12 | 7,96 | SI | SI | |
| Libre | 8º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,11 | 5,84 | SI | SI | |
| Libre | 8º | C | 293.000€ Reservar | 2 | 1 | 42,97 | 5,61 | SI | SI | |
| Libre | 9º | A | 294.000€ Reservar | 2 | 1 | 59,12 | 7,96 | SI | SI | |
| Reservada | 9º | B | 1 | 1 | 38,11 | 5,84 | SI | SI | ||
| Libre | 9º | C | 295.000€ Reservar | 2 | 1 | 42,97 | 5,61 | SI | SI |
PORTAL 4
| Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre | 1º | A | 276.000€ Reservar | 2 | 1 | 58,80 | 7,43 | SI | SI | |
| Libre | 1º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,18 | 6,08 | SI | SI | |
| Libre | 1º | C | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 58,99 | 9,01 | SI | SI | |
| Libre | 2º | A | 279.000€ Reservar | 2 | 1 | 58,80 | 7,43 | SI | SI | |
| Libre | 2º | B | 194,000€ Reservar | 1 | 1 | 38,18 | 6,08 | SI | SI | |
| Libre | 2º | C | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,18 | 6,08 | SI | SI | |
| Libre | 3º | A | 282.000€ Reservar | 2 | 1 | 58,80 | 7,43 | SI | SI | |
| Libre | 3º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,18 | 6,08 | SI | SI | |
| Libre | 3º | C | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 58,99 | 9,01 | SI | SI | |
| Libre | 4º | A | 285.000€ Reservar | 2 | 1 | 58,80 | 7,43 | SI | SI | |
| Libre | 4º | B | 194.000€ Reservar | 1 | 1 | 38,18 | 6,08 | SI | SI | |
| Reservada | 4º | C | 1 | 1 | 38,18 | 6,08 | SI | SI | ||
| Libre | 5º | A | 377.000€ Reservar | 3 | 2 | 58,80 | 7,43 | SI | SI | |
| Libre | 5º | B | 295.000€ Reservar | 2 | 2 | 60,28 | 11,44 | SI | SI | |
| Libre | 6º | A | 379.000€ Reservar | 3 | 2 | 76,10 | 13,66 | SI | SI | |
| Libre | 6º | B | 297.000€ Reservar | 2 | 2 | 60,28 | 11,44 | SI | SI | |
| Libre | 7º | A | 381.000€ Reservar | 3 | 2 | 58,80 | 7,43 | SI | SI | |
| Libre | 7º | B | 299.000€ Reservar | 2 | 2 | 60,28 | 11,44 | SI | SI | |
| Libre | 8º | A | 383.000€ Reservar | 3 | 2 | 76,10 | 13,66 | SI | SI | |
| Libre | 8º | B | 301.000€ Reservar | 2 | 2 | 60,28 | 11,44 | SI | SI | |
| Libre | 9º | A | 385.000€ Reservar | 3 | 2 | 76,10 | 13,66 | SI | SI | |
| Libre | 9º | B | 303.000€ Reservar | 2 | 2 | 60,28 | 11,44 | SI | SI |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
C/General Álava, 28 , 01005 Vitoria-Gasteiz(Álava)
945230677

