Edificio Olarisun PORTAL 1
IV FASE A LA VENTA , 10 viviendas de 3 dormitorios, terrazas, garaje y trastero. Viviendas exteriores, muy luminosas, con vistas a zonas verdes.
Descargas
Memoria de calidades
Últimas viviendas








Ubicación
Parcela R.C.8 - OLÁRIZU - VITORIA, Vitoria-Gasteiz (Álava)
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
EDIFICIO OLARISUN PORTAL 1
Estado | Planta | Mano | Precio | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | BAJA | A | 3 | 2 | 88,22 | 42,81 | SI | SI | JARDÍN 84.70 M2 | ||
Libre | BAJA | B | 351.988€ Reservar | 3 | 2 | 89,08 | 39,89 | SI | SI | JARDÍN 72.19 M2 | |
Libre | PRIMERA | A | 258.816€ Reservar | 3 | 2 | 88,29 | 14,67 | SI | SI | ||
Libre | PRIMERA | B | 254.674€ Reservar | 3 | 2 | 89,38 | 27,18 | SI | SI | ||
Preinscrito | SEGUNDA | A | 3 | 2 | 88,33 | 13,91 | SI | SI | |||
Preinscrito | SEGUNDA | B | 3 | 2 | 89,42 | 26,72 | SI | SI | |||
Preinscrito | TERCERA | A | 3 | 2 | 88,36 | 14,66 | SI | SI | |||
Preinscrito | TERCERA | B | 3 | 2 | 89,45 | 27,13 | SI | SI | |||
Preinscrito | CUARTA | A | 3 | 2 | 90,21 | 13,91 | SI | SI | SOLARIUM 25.83 M2 | ||
Preinscrito | CUARTA | B | 3 | 2 | 91,33 | 26,60 | SI | SI | SOLARIUM 25.84 M2 |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
C/General Álava, 28
01005, Vitoria-Gasteiz (Álava)
945 23 06 77
info.alava@mvre.es