Residencial Nuevo Artica
Calle María Viscarret.
Viviendas de 2 y 3 dormitorios.
Aticos con amplias terrazas
Bajos con grandes jardines
2 dormitorios desde 175.000€ + Iva
3 dormitorios desde 220.000€ + Iva
Cocina montada: amueblada y equipada. Suelo radiante. Armarios empotrados vestidos.
Garaje y Trastero
OBRA INICIADA

















Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
PORTAL 1
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | Bajo | A | 2 | 2 | 69,95 | 9,20 | si | si | jardín terraza de 58,40 m2 | ||
Preinscrito | Bajo | B | 3 | 2 | 77,85 | 24,05 | si | si | jardín terraza de 58,55 m2 | ||
Preinscrito | Primero | A | 3 | 2 | 76,20 | 10,70 | si | si | terraza orientación oeste | ||
Preinscrito | Primero | B | 3 | 2 | 84,60 | 10,80 | si | si | terraza orientación oeste | ||
Preinscrito | Segundo | A | 3 | 2 | 76,20 | 10,70 | si | si | terraza orientación oeste | ||
Preinscrito | Segundo | B | 3 | 2 | 84,60 | 10,80 | si | si | terraza orientación oeste | ||
Preinscrito | Tercero | A | 3 | 2 | 76,20 | 10,70 | si | si | terraza orientación oeste | ||
Libre | 252.000 € Reservar | Tercero | B | 3 | 2 | 84,60 | 10,80 | si | si | terraza orientación oeste | |
Preinscrito | Cuarto | A | 3 | 2 | 76,20 | 10,70 | si | si | terraza orientación oeste | ||
Preinscrito | Cuarto | B | 3 | 2 | 84,60 | 10,80 | si | si | terraza orientación oeste | ||
Preinscrito | Ático | A | 2 | 1 | 46,05 | 32,25 | si | si | terraza orientación oeste | ||
Preinscrito | Ático | B | 3 | 2 | 80,10 | 52,20 | si | si | terraza orientación oeste |
PORTAL 2
Estado | Precio | Planta | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | Bajo | 2 | 2 | 71,05 | 9,00 | si | si | jardín terraza de 52,90 m2 | ||
Preinscrito | Primero | 3 | 2 | 80,35 | 11,10 | si | si | terraza orientación oeste | ||
Preinscrita | Segundo | 3 | 2 | 80,35 | 11,10 | si | si | terraza orientación oeste | ||
Libre | 244.000 Reservar | Tercero | 3 | 2 | 80,35 | 11,10 | si | si | terraza orientación oeste | |
Preinscrito | Cuarto | 3 | 2 | 79,95 | 11,10 | si | si | terraza orientación oeste |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
C/ Emilio Arrieta, 25 bajo
31002, Pamplona (Navarra)
948 20 35 25
info.navarra@mvre.es