Zorrozaurre Residencial
154 VIVIENDAS
¡ÚLTIMA FASE A LA VENTA!
Exclusivas viviendas de 2 y 3 dormitorios, todas con terraza.
En primera línea de ría, frente a la isla de Zorrozaurre, junto al parque de Sarriko y a escasos minutos del metro.
Fantásticas vistas.
Calidades de lujo: Cocina equipada con electrodomésticos, calefacción con suelo radiante, armarios empotrados…
2 dormitorios desde 290.000€ + IVA y 3 dormitorios desde 363.000€ + IVA
GARAJE Y TRASTERO INCLUIDO EN EL PRECIO.
LOCALES COMERCIALES DISPONIBLES
¡NO DEJES PASAR LA OPORTUNIDAD!
¡ÚLTIMA FASE A LA VENTA!
OBRA INICIADA
Exclusivas viviendas de 2 y 3 dormitorios, todas con terraza. En primera línea de ría, frente a la isla de Zorrozaurre, junto al parque de Sarriko y a escasos minutos del metro.
Fantásticas vistas.
Calidades de lujo: Cocina equipada con electrodomésticos, calefacción con suelo radiante, armarios empotrados…
2 dormitorios desde 290.000€ + IVA y 3 dormitorios desde 363.000€ + IVA
GARAJE Y TRASTERO INCLUIDO EN EL PRECIO.
LOCALES COMERCIALES DISPONIBLES
¡NO DEJES PASAR LA OPORTUNIDAD!
Descargas
Memoria de características





















































Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
PORTAL 1 - ESCALERA 1
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 406.800 € Reservar | Primero | C | 3 | 2 | 85,39 | 12,13 | SI | SI | |
Preinscrita | 389.600 € | Primero | D | 1 | 2 | 80,07 | SI | SI | ||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 400.400 € Reservar | Segundo | D | 3 | 2 | 75,76 | 5,04 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 420.700 € Reservar | Tercero | C | 3 | 2 | 85,39 | 12,13 | SI | SI | |
Libre | 403.600 € Reservar | Tercero | D | 3 | 2 | 75,76 | 5,04 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 424.000 € Reservar | Cuarto | C | 3 | 2 | 85.39 | 12.13 | SI | SI | |
Libre | 406.800 € Reservar | Cuarto | D | 3 | 2 | 75,76 | 5,04 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 427.200 Reservar | Quinto | C | 3 | 2 | 85.39 | 12.13 | SI | SI | |
Libre | 410.000 € Reservar | Quinto | D | 3 | 2 | 75,76 | 5,04 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 413.200 € Reservar | Sexto | D | 3 | 2 | 75,76 | 5,04 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 417.500 € Reservar | Séptimo | D | 3 | 2 | 75,76 | 5,04 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 421.800 € Reservar | Octavo | D | 3 | 2 | 75,76 | 5,04 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 426.100 € Reservar | Noveno | D | 3 | 2 | 75,76 | 5,04 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 430.400 € Reservar | Décimo | D | 3 | 2 | 75,76 | 5,04 | SI | SI |
PORTAL 1 - ESCALERA 2
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrita | 395.000 € | Primero | E | 1 | 2 | 78,18 | si | si | ||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Libre | 405.700 € Reservar | Segundo | E | 3 | 2 | 78,17 | 8,05 | si | si | |
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si | ||||||||
Preinscrito | si | si |
PORTAL 1- ESCALERA 1 (2ª FASE)
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrita | 411.100€ | Primero | D | 1 | 2 | 83,41 | 5,13 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 421.800€ Reservar | Segundo | D | 3 | 2 | 83,41 | 5,13 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 425.000€ Reservar | Tercero | D | 3 | 2 | 83,41 | 5,13 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 428.300€ Reservar | Cuarto | D | 3 | 2 | 83,41 | 5,13 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 431.500€ Reservar | Quinto | D | 3 | 2 | 83.41 | 5.13 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 434.700€ Reservar | Sexto | D | 3 | 2 | 83,41 | 5,13 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 439.000€ Reservar | Septimo | D | 3 | 2 | 83,41 | 5,13 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 443.300€ Reservar | Octavo | D | 3 | 2 | 83,41 | 5,13 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Libre | 447.600€ Reservar | Noveno | D | 3 | 2 | 83,41 | 5,13 | SI | SI | |
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI | ||||||||
Preinscrito | SI | SI |
PORTAL 1- ESCALERA 2 (2ª FASE)
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
Gregorio de la Revilla 2, 48011 Bilbao (Plaza Campuzano) Vizcaya
94 439 30 00
info.vizcaya@mvre.es